Opis
Kominek na drewno KFD Kasia 5,4 [kW]
Piec na brykiet lub drewno KFD Kasia łączy trwałość z efektywnością i ekologią. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości żeliwa i stali oraz nowoczesnego systemu podwójnego spalania. Wydajność grzewcza jest zwiększana przez deflektor spalin i regulację wlotu powietrza, co umożliwia kontrolę intensywności spalania.
Design pieca łączy estetykę i funkcjonalność – szczelne drzwiczki z zamkiem, przezroczyste szyby odporne na wysokie temperatury oraz demontowalne części paleniska. Posiada również popielnik dla łatwego usuwania popiołu.
Wnętrze pieca wyłożone jest elementami szamotu. Długo utrzymują ciepło, a możliwość spalania różnych rodzajów paliwa, takich jak drewno czy brykiet, dodaje mu uniwersalności. Ten piec łączy tradycyjny, wiejski styl z nowoczesnym podejściem do technologii grzewczej.
| PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE: | |||||
| klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
| bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 5,4 [kW] | ||||
| zakres mocy grzewczej | 3,0 – 8,0 [kW] | ||||
| współczynnik efektywności energetycznej | 111,0 [EEI] | ||||
| sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 82,7 [%] | ||||
| sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 72,7 [%] | ||||
| emisja CO przy 13% O2 | 0,07 [%] 846 [mg/Nm3] | ||||
| emisja pyłu przy 13% O2 | 34 [mg/Nm3] | ||||
| emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2 | 56 [mg/Nm3] | ||||
| emisja tlenków azotu przy 13% O2 | 103 [mg/Nm3] | ||||
| przepływ masy spalin | 5,96 [g/s] | ||||
| średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin | 188 [°C] | ||||
| minimalny ciąg kominowy | 12 [Pa] | ||||

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.